Produktbeschreibung
Capacity300-400kg/h TSE-75 Plastikmasterbatch Zwillingschraubenplastiktablettenextruder
Wasser Strand Pelletisierung:
Anwendung:
Faserverstärkt: Glasfaser verstärktes pp.-PA PBT ABS, AS, PC usw.
Plastikmischung: PC/ABS, PA/ABS, PP/EPDM, PA/EPDM
Füller masterbatch: CaCO3, Talc, Tio2, Ruß gefülltes pp. PET EVA, usw.
Farbe masterbatch: Pp.-PET ABS EVA, PET mit Pigment und Zusatz
Anti-Flamme masterbatch, deciccant Masterbatch
Gesichtspelletisierungzeile der Luftkühlung heiße
Anwendung:
Durchsetzung von Änderung: PP. EVA ETC+CACO3, TALKUM, TIO2.
Abbaubares masterbatch: Stärke pp.-PS etc+, süchtig machend
Antiflamme masterbath: PET EVA mit SB2O3 MgOH2 usw.
Gesichts-Pelletisierungzeile des Wasserringes heiße:
Anwendung:
PET EVA usw. mit CaCo3, Talc, Tio2, Ruß
Masterbatch Farbe des PET ABS EVA
EVA TPR alleiniges masterial
Modus | Durchmesser | L/D | Schrauben-Drehzahl | Schrauben-Anziehdrehmoment | Bewegungsleistung | Kapazität | Gewicht | ||||
TSE-20 | 22mm | 32-44 | 600r/min | 43N.m | 5.5kw | 0.5-10kg/h | 1000kg | ||||
TSE-30A | 31mm | 32-48 | 500r/min | 105N.m | 11kw | 5-30kg/h | 1500kg | ||||
TSE-30B | 31mm | 600r/min | 119N.m | 15kw | 5-40kg/h | 1500kg | |||||
TSE-35A/B | 35.6mm | 32-52 | 600r/min | 119N.m | 15-22kw | 20-60kg/h | |||||
TSE-40A | 41mm | 32-64 | 400r/min | 263N.m | 22kw | 65-110kg/h | 3000kg | ||||
TSE-40B | 41mm | 32-52 | 600r/min | 239N.m | 30kw | 90-150kg/h | 3000kg | ||||
TSE-50A/B | 50.5mm | 32-52 | 500r/min | 430N.m | 45-55kw | 135-270kg/h | 3000kg | ||||
TSE-65A | 62.4mm | 32-52 | 400r/min | 895N.m | 75kw | 180-250kg/h | 4000kg | ||||
TSE-65A | 62.4mm | 32-52 | 500r/min | 716N.m | 75kw | 180-270kg/h | 4000kg | ||||
TSE-65B | 62.4mm | 32-64 | 600r/min | 716N.m | 90kw | 200-300kg/h | 4000kg | ||||
TSE-65C | 62.4mm | 32-64 | 600r/min | 875N.m | 110kw | 220-350kg/h | 4000kg | ||||
TSE-75A | 71mm | 32-56 | 400r/min | 1074N.m | 90kw | 250-350kg/h | 4000kg | ||||
TSE-75A | 71mm | 500r/min | 1050N.m | 110kw | 300-420kg/h | 4000kg | |||||
TSE-75B | 71mm | 32-64 | 600r/min | 1050N.m | 132kw | 350-550kg/h | 4000kg | ||||
TSE-75C | 62.4mm | 32-64 | 600r/min | 1273N.m | 160kw | 400-600kg/h | 4000kg | ||||
TSE-75D | 71mm | 32-64 | 600r/min | 1990N.m | 200-250kw | 500-1000kg/h | 4000kg | ||||
TSE-95A | 93mm | 32-64 | 500r/min | 2387N.m | 250kw | 600-1000kg/h | 4000kg | ||||
TSE-95B | 93mm | 32-64 | 600r/min | 2506N.m | 315kw | 800-1200kg/h | 4000kg | ||||
TSE-135A | 93mm | 32-64 | 500r/min | 7162N.m | 750kw | 1500-2250kg/h | 4000kg |
FAQ
1. Q: Wie über Haisi?
R: Nanjing Haisi Extrusion Equipment Co., Ltd. ist eine Hightech- Firma. Unser Unternehmen besteht aus einem starken
Team, das erhebliche Erfahrung in R&D, Fertigung hat, halten Technik und Verkäufe instand und hat
spezialisiert auf Extruderindustrie für 10 Jahre, Leitspindelfaßhersteller in China
2. Q: Was ist Haisi Kapazität?
R: Firma ist in der strengen Übereinstimmung mit CER und Kennzeichnungssystem der Qualitäts ISO9001. Es gibt über 200
Baumuster der Extruder und der Ersatzteile
3. Q: Was ist die Lieferfrist?
R: für regelmäßige Größe haben wir die auf lager und halb fertigen Aktien, 2weeks beendet, das genug maximal ist
für angepasst normalerweise 3~4weeks.
4.Q: Wie über Haisi Schraubenzieherqualität und -preis?
R: Deutschland Technical investiert, hochwertig in China mit konkurrenzfähigem Preis und globle Kundendienst
5. Q: was ist der Lebenzeit- und -garantiekauf vom Haisi Schraubenzieher?
R: Zeit des Lebens 3~5years für Nitrierung sind eine und die bimtallic länger
Ein Jahr min. Guarantee.