Produktbeschreibung
Garnabfall-Textilabfall-Putzwolle, die Maschine aufbereitet  
Die Zeile der Textilü Berschü Ssigen Wiederverwertung umfassen Ö Ffner zwei GM600 und Reinigungsmittel sechs GM250
Sie kann den Textilabfall, Garnabfä Lle, Putzwolle aufbereiten in Faser, die fü R OE das Spinnen verwendet werden kann
Die mataching Maschine hä Ngt vom Verbrauch des Rohstoffs und des Endprodukts ab
Garnabfall-Textilabfall-Putzwolle, die Maschine aufbereitet  
  
| Modell | Wiederverwertung der Zeile 2*GM600+6*GM250 | 
| Installationsabmessungen | 15110mm*2010mm*3050 | 
| Gewicht | 7550KG | 
| Gesamtenergie | 75KW | 
| Arbeitsbreite | 1040mm/Unadjustable | 
| Hauptrolle | Draht des Ö Ffners φ 600mm/Teeth | 
| Draht der Reinigungsmaschine φ 250mm/Teeth | |
| 
 Kapazitä T | 150-220KG/H fü R spinnendes Produkt | 
| Abhä Ngig von den Rohstoff- und Produktanforderungen (Lä Nge der Faser), auch die korrekten funktionieren | |
| Schutz | Geö Ffneter Phasenschutz des Hauptbewegungsü Berlastungsschutzes | 
| Photoelektrischer Fü Hlerinduktionsschutz | |
| Staubabbausystem | Durch Ventilatoren aus zur Werkstatt heraus | 
| Methode der Steuerung | Dauerleistung u. Alles Invertersteuer& PLC | 
| Peilung | KOYO/Or entsprechend den Bedingungen des Abnehmers | 
| Elektrische Bauteile | Die Schlü Sselkontaktgeber durch SIEMENS oder entsprechend den Bedingungen des Abnehmers | 
| Inverter | MAIFU 16months Garantie und in der Garantie senden durch freien DHL | 
| PLC | MITSUBISHI | 
| Druck-Farbe | Entsprechend den Bedingungen des Abnehmers | 
| Der Schaltschrank und das Panel | Digitalanzeigeninstrument und ausgerü Stet mit Drehknopfregler, professionelles Diagramm der elektrischen Schaltplanes | 







