Produktbeschreibung
Flussdiagramm:
Durchbrennenmaschine der automatischen Flasche --> Luftfö Rderanlagensystem--> Washing, fü Llend, mit einer Kappe bedeckende Maschine 3in1--> Conveyor System--Etikettiermaschine der > Automatic Hü Lse--> Automatic Film Shrink-Verpackungsmaschine/KartonVerpackungsmaschine
Fasten Kontakt:
Web site: Http: //linksmachinery. En. Made-in-china. Com
Youtube: LINK-MASCHINERIE Eric Wang
Projekt-Name: Flaschen-Wasser beenden Fü Llmaschine | |||
Wasser-Flaschen-Informationen | |||
Geeignetes Flaschen-Material | HAUSTIER/Plastik | ||
Geeignete Flaschen-Form | Rund u. Quadratisch/andere | ||
Geeigneter Flaschen-Datenträ Ger | 150ml zu 2000ml | ||
Wasser-Quellinformationen | |||
Geeignetes rohes Wasservorkommen | Stadt-Wasser | See u. Fluss, | Gebirgswasser u. Grundwasser, |
Geeigneter abschließ Ender Trinkwasser-Typ | Mineralwasser | Reines Wasser | Anderes Funktions-Wasser (Wie schwaches alkalisches Wasser) |
Verpackungs-Informationen | |||
Produzieren von Geschwindigkeits-Auswahl (Gegrü Ndet auf 500ml) | 2000BPH, 3000BPH, 5000BPH, 7, 000BPH, 8, 000BPH, 10, 000BPH, 12, 000BPH, 15, 000BPH, 18, 000BPH...36, 000BPH | ||
Maschinen materiell | Alles Material (die Wasser berü Hren), nimmt SUS304& SUS316 an | ||
Kennsatz-Auswahl | Kurbelgehä Use-Belü Ftung u. OPP u. Aufkleber… | ||
Dattel-Drucker-Typ Auswahl | Tinte u. Laser | ||
Verpackungs-Typ Auswahl | Karton | Film-Verpackung | Karton-Tellersegment-Film-Verpackung |
Verpackungs-Menge | 2*3; 3*4; 4*5; 4*4; 4*6; 5*6; 6*8... | ||
Garantie | 12 Monate nach Installation | ||
Fabrik-Informationen des Abnehmers | |||
Raumtemperatur | 10-40 Grad | ||
Raum-Feuchtigkeit: | Kein Tau | ||
Spannungs-Lieferant | 380V, 220V, spezielle Spannung informieren bitte sich |
Ausfü Hrliche Bilder:
Zusatzgerä T: